<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le noir et blanc en numérique – 1ère Partie : La prise de vue</title>
	<atom:link href="http://www.photovore.fr/photo-numerique/conseil-photo/le-noir-et-blanc-en-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovore.fr/photo-numerique/conseil-photo/le-noir-et-blanc-en-numerique/</link>
	<description>photo numerique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Objectif liens #1</title>
		<link>http://www.photovore.fr/photo-numerique/conseil-photo/le-noir-et-blanc-en-numerique/comment-page-1/#comment-3326</link>
		<dc:creator>Objectif liens #1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovore.fr/?p=3147#comment-3326</guid>
		<description>[...] ? C&#8217;est sur cette problématique que Photovore.fr a publié un article en deux parties : la prise de vue, et le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ? C&#8217;est sur cette problématique que Photovore.fr a publié un article en deux parties : la prise de vue, et le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photos Sensibles &#187; Blog Archive &#187; Tutorial : Faire du Noir et Blanc</title>
		<link>http://www.photovore.fr/photo-numerique/conseil-photo/le-noir-et-blanc-en-numerique/comment-page-1/#comment-3289</link>
		<dc:creator>Photos Sensibles &#187; Blog Archive &#187; Tutorial : Faire du Noir et Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovore.fr/?p=3147#comment-3289</guid>
		<description>[...] 1ère partie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1ère partie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric MARTZLOFF</title>
		<link>http://www.photovore.fr/photo-numerique/conseil-photo/le-noir-et-blanc-en-numerique/comment-page-1/#comment-3255</link>
		<dc:creator>Eric MARTZLOFF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovore.fr/?p=3147#comment-3255</guid>
		<description>Merci Shog ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Shog ! <img src='http://www.photovore.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shog</title>
		<link>http://www.photovore.fr/photo-numerique/conseil-photo/le-noir-et-blanc-en-numerique/comment-page-1/#comment-3241</link>
		<dc:creator>shog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovore.fr/?p=3147#comment-3241</guid>
		<description>DU BON TRAVAIL ERIC, plus qu&#039;a tester tout sa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DU BON TRAVAIL ERIC, plus qu&#8217;a tester tout sa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
